Meet our staff
Name | Expertise | Management Role |
---|---|---|
Marie Postma | education & technology, virtual reality, affective computing | Department Chair |
Maryam Alimardani | brain-computer interfaces, robotics | Research Coordinator |
Lisanne Huis in t Veld | cognitive neuroscience | Innovation Czar |
Max Louwerse | cognitive science, virtual reality | Research Unit leader Human - AI Interaction |
Eric Postma | AI, affective computing, deep learning | Research Unit leader Deep Learning for Perception, JADS |
Afra Alishahi | cognitive modelling of language, computational linguistics | Research Unit leader Computational Linguistics |
Pieter Spronck | machine learning, gaming research | Research Unit leader Autonomous Agents & Gaming |
Emmanuel Keuleers | distributional semantics, computational psycholinguistics | Academic Director – BSc CSAI |
Henry Brighton | cognitive science, decision science, machine learning, computational modelling of evolutionary and adaptive systems | Academic Director – MSc CSAI |
Drew Hendrickson | educational technologies | Academic Director – MSc DSS |
Çiçek Güven Özçelebi | network analysis | Thesis Coordinator BSc |
Marijn van Wingerden | cognitive neuroscience, animal social behavior | Thesis Coordinator MSc |
Name | Expertise |
---|---|
Raquel G. Alhama | computational linguistics, cognitive modeling of language |
Fred Atilla | brain-computer interfaces, virtual reality |
Fred Blain |
machine translation, quality estimation, natural language processing, interpreting |
Harm Brouwer | neurocomputation of language, neurocomputational modeling |
Desiderio Cano Porras | human-technology interaction, extended reality |
Giovanni Cassani | computational psycholinguistics, language acquisition, computational linguistics |
Grzegorz Chrupala | computational linguistics |
Silvy Collin | cognitive neuroscience, cognitive science |
Boris Čule | data mining, machine learning, AI |
Mirella De Sisto |
postdoc SIGNON project / linguistics, phonology, digital humanities |
Mariana Dias Da Silva | |
Richard Dinga | |
Chris Emmery | privacy and security in natural language processing |
Eriko Fukuda | human development and learning |
Peter Hendrix | linguistics, language processing, statistics, time-to-event analysis, machine learning |
Lisanne Huis in t Veld | cognitive neuroscience |
Merel Jung | social signal processing, deep learning |
Seyed Mostafa Kia |
machine learning, neuroimaging, neuroinformatics, precision medicine, mental health |
Japke Karreman | Scientific Programmer MasterMinds |
Murat Kirtay | robotics, cognitive systems, machine learning |
Michal Klincewicz | time perception, artificial moral reasoning, moral improvement with artificial intelligence |
Peter de Kock | data science in Crime & Safety |
Samaneh Khoshrou | Human-AI teaming, machine learning, responsible data science |
Martijn van Leeuwen |
medical image analysis, deep learning |
Paris Mavromoustakos Blom |
game AI, player modeling, serious games, games for health, E-sports, affective computing |
Gonzalo Nápoles | machine learning, neural networks, fuzzy cognitive maps |
Bruno Nicenboim | computational cognitive modeling, psycholinguistics, Bayesian methods |
Juan Sebastian Olier | unsupervised learning, autoencoders |
Sharon Ong | image and signal processing |
Wendy Powell | virtual reality |
software engineering, orthogonal arrays, robust design of experiment, neural networks, machine learning | |
Martin Reynaert | computational linguistics, natural language processing |
Paula Roncaglia | language and music perception |
Mojtaba Rostami Kandroodi |
machine learning, cognitive modeling, reinforcement learning & decision making, deep neural networks, image processing, robotics |
Stijn Rotman | machine learning, data mining |
Görkem Saygili | computer vision, medical image analysis, deep learning |
Dimitar Shterionov | machine translation (statistical and neural), quality estimation, automatic post-editing, low-resource MT |
Mirjam Siesling | Program Manager MindLabs |
Ilse Souhail-van de Pol | Project Manager MasterMinds |
Giacomo Spigler | deep learning and deep reinforcement learning |
Richard Starmans | statistical learning, foundations of AI and data science |
Dan Stowell | machine learning, deep learning, biodiversity, audio, animal vocal communication |
Eva Vanmassenhove | neural machine translation, natural language processing (NLP), bias in NLP, cross-linguistic research |
Noortje Venhuizen | cognitive modeling, semantics, pragmatics, psycholinguistics |
Travis Wiltshire | collaborative cognition, dynamical systems modeling |
Federico Zamberlan | neuroscience, psychopharmacology, psychedelics |
Name | Project/funding | Advisors |
---|---|---|
George Aalbers | IMPACT | Drew Hendrickson Mariek Vanden Abeele Loes Keijsers Eric Postma |
Fred Atilla | Maryam Alimardani Marie Postma |
|
Tycho de Back | CAMPIONE | Max Louwerse Eric Postma |
Stefan Bloemheuvel | Di-Plast/JADS | Martin Atzmüller (Osnabrück University) Eric Postma |
Sander Boelders | external, ETZ |
Sharon Ong |
Anna van Limpt-Broers | VSNU | Max Louwerse Marie Postma |
Phillip Brown | virtual reality | Wendy Powell Pieter Spronck |
Hazal Çolak | external | Eric Postma Gonzalo Nápoles Çiçek Güven |
Charlotte Croucher | external, virtual reality | Wendy Powell Pieter Spronck |
Laduona Dai | VR in Education (Region Deal) | Merel Jung Marie Postma |
Kyana van Eijndhoven | NWO; Team coordination in crisis situations | Travis Wiltshire Max Louwerse |
Lieke Gelderloos | TiCC-CoE | Afra Alishahi Grzegorz Chrupala Eric Postma |
Annabel Groenenberg | external, ETZ | Wendy Powell Max Louwerse |
Gianluca Guglielmo | Serious Games for Logistics (Region Deal) | Lisanne Huis in 't Veld Michal Klincewicz |
Nils Hendrix | Jeroen Bosch Hospital 's-Hertogenbosch/JADS | Sharon Ong Matthieu Rutten (JBZ) Bram van Ginneken (RUMC) Eric Postma |
Jurgen van den Hoogen | Di-Plast/JADS | Martin Atzmüller (Osnabrück University) Eric Postma |
Rastislav Hronský | JADS |
Emmanuel Keuleers |
Shujing Ke | external, self-funded | Pieter Spronck |
Nikki Leeuwis | external | Maryam Alimardani Max Louwerse |
Guido Linders | VIBE | Max Louwerse |
Zihao Liu | TISEM/Netspar | Peter de Goeij (TISEM) Andrew Hendrickson Eric Postma |
Hezha Mohammedkhan | Zero Hunger Lab | Eric Postma Çiçek Güven |
Hosein Mohebbi | InDeep | Afra Alishahi Grzegorz Chrupala |
Mohammad Ali Mousavi | VR & AR for Maintenance (Region Deal) | Wendy Powell Drew Hendrickson |
Büşra Özgöde Yigin | external | Görkem Saygili |
Javad Pourmostafa | external, An NMT Framework Based on Language Understanding | Dimitar Shterionov Pieter Spronck |
Niloy Purkait | Predicting Behavior (Region Deal) |
Henry Brighton |
Gabriel Raya | CERTIF-AI (NWO), JADS | Sebastian Olier Eric Postma |
Lisa Rombout | TiCC-CoE | Marie Postma Max Louwerse |
Stijn Rotman | Boris Čule Eric Postma |
|
Judita Rudokaite | FAINT |
Lisanne Huis in 't Veld |
Parisa Shayan | external, MODUS |
Martin Atzmüller (Osnabrück University) |
Gaofei Shen | InDeep | Afra Alishahi Grzegorz Chrupala |
Mahmoud Shrokrollahi Far | external | Harry Bunt Jaap van den Herik Herman Beck (DCU) |
Yustinus Soelistio | external | Fons Maes (DCC) Eric Postma |
Rowena Summerlin | external | Wendy Powell Pieter Spronck |
Julija Vaitonyte | VIBE | Max Louwerse Maryam Alimardani |
Georgios Vlassopoulos | KPN/JADS | Henry Brighton Vlado Menkovski (TUE) Mykola Pechenizkiy (TUE) Eric Postma |
Yixia Wang | CSC | Emmanuel Keuleers |
Evy van Weelden | VR for Air Force (Region Deal) | Maryam Alimardani Travis Wiltshire |